2019 | Ras yr Wyddfa | Agor |
2019 | Gwylnos | Agor |
2018 | Ras Yr Wyddfa | Agor |
2018 | Twilight | Agor |
2017 | Ras Yr Wyddfa | Agor |
2017 | Twilight | Agor |
2016 | Ras Yr Wyddfa | Agor |
2016 | Super Cup | Agor |
2016 | Twilight | Agor |
2015 | Ras Yr Wyddfa | Agor |
2015 | Super Cup | Agor |
2014 | Ras Yr Wyddfa | Agor |
2014 | Super Cup | Agor |
2013 | Ras Yr Wyddfa | Agor |
2012 | Ras Yr Wyddfa | Agor |
2011 | Ras Yr Wyddfa | Agor |
2010 | Ras Yr Wyddfa | Agor |
2009 | Ras Yr Wyddfa | Agor |
2008 | Ras Yr Wyddfa | Agor |
2007 | Ras Yr Wyddfa | Agor |
1981 | Ras Yr Wyddfa | Agor |
Recordiau'r Ras
Blwyddyn | Ras | Amser | Rhedwr |
---|---|---|---|
1985 | Ras y Dynion | 1:02:29 | K Stuart |
1993 | Ras y Merched | 1:12:48 | C Greenwood |
1985 | Copa Dynion | 38:10 | R Bryson |
1993 | Copa Merched | 47:07 | C Greenwood |
2018 | (English) Twilight Race - Mens | 41.39 | Rob Samuel |
2019 | (English) Twilight Race - Women | 49.14 | Sara Willhoit |
Recordiau Clasurol
Blwyddyn | Ras | |
---|---|---|
1986 | Ras Yr Wyddfa | Lawrlwytho |
1987 | Ras Yr Wyddfa | Lawrlwytho |
1988 | Ras Yr Wyddfa | Lawrlwytho |